با عنایت به ارزیابی داوری مقالات برتر در بخش پوستر و سخنرانی به شرح زیر میباشد:
کدمقاله | عنوان مقاله | نویسندگان | نوع پذیرش |
A-2085-3269 | تاثیر مدیریت دانش بر کار آفرینی در کسب و کارهای الکترونیکی | علیرضا صدیقی | پذیرش پوستر |
A-2085-3476 | تاثیر ترکیب کالاهای صادراتی در سرمایه انسانی | سید صالح اکبر موسوی ، علیرضا کازرونی | پذیرش سخنرانی |
A-2085-3427 | مقاله مروری: بررسی سیستمهای آموزشی هوشمند و یادگیری انطباقی مبتنی بر پایگاه دانش | بهاره جهان یار، سید محمدجلالیان عباس نژاد، حمید طباطبایی | پذیرش پوستر |
A-2085-3517 | تبیین نقش هوش تجاری در کسب و کارهای الکترونیکی | فرهاد سعادت نیا | پذیرش پوستر |
A-2085-3496 | نقش تعدیل کننده احساس امنیت شغلی در تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی و قصد ترک کار (مورد مطالعه:بیمارستان چمران اصفهان) | احمد عرب زاده زیاری، حمید دوازده امامی | پذیرش سخنرانی |
A-2085-3549 | بررسی تأثیر ارزهای دیجیتال بر صادرات غیرنفتی با نقش تعدیلگری تحریمهای بینالمللی (مورد مطالعه: صنعت نساجی) | امیر رحمانی، سعیده باباجانی محمدی | پذیرش سخنرانی |
برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد
ISC:
01211-82068
آقای دکتر مجتبی کفاشان کاخکی رئیس انجمن علمی مدیریت دانش شعبه خراسان رضوی
آقای دکتر پیمان اخوان رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران
آقای مهندس شروین شجاع نیا
نائب رئیس انجمن علمی مدیریت دانش
آقای دکتر علی اعتمادالاسلامی بختیاری
استاد دانشگاه تهران
آقای مهندس شاهین شجاع نیا
مدیرعامل کانون مشاوره و مدیریت برند
آقای دکتر شروین فرزین
عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس
برای دانلود راهنما اینجا کلیک کنید.
تمام حقوق کپی رایت برای موسسه آموزش عالی فردوس محفوظ است 2017-2024 (نسخه : 5.8.13.2)