Logo

گامی به سوی آسمان

به اطلاع می‌رساند با توجه به صدور بخشی از گواهی‌های پایان دوره صحیح خوانی قرآن کریم (گام 1)، قرآن آموزان محترمی که اسامی آنان در سایت قرار گرفته است می‌توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، یک قطعه عکس پرسنلی 4*3 و مبلغ 5 هزار تومان در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 صبح به دبیرخانه "گامی بسوی آسمان" مراجعه کرده و گواهی خود را دریافت نمایند.

نکته: علت آماده نبودن برخی گواهی ها, تکمیل نبودن اطلاعات قرآن آموز می‌باشد, لذا در صورتی که نام خود را در لیست مشاهده نکردید, مشخصات خود (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و سال تولد) را جهت صدور گواهی به شماره 09150286038 ارسال نمایید.

توجه : در صورت بسته بودن دبیرخانه می‌توانید با شماره 09150286038 تماس حاصل فرمایید.

 

ردیف نام نام خانوادگی کلاس نمره کل شماره گواهی
1 مهلا صنعتکار 6 16 1-1/الف/97
2 نسیبه علی حسینی 17-18 17 1-2/الف/97
3 ساجده جوان 6 14 1-3/الف/97
4 عارفه گلابتونی 6 19 1-4/الف/97
5 نادیا رزم آرا 12 ب 20 1-5/الف/97
6 طاهره زنگویی 12 ب 18.5 1-6/الف/97
7 فاطمه کافی 12 ب 19.75 1-7/الف/97
8 افسانه محمدی 12 ب 17.25 1-8/الف/97
9 کوثر بهرک 12 الف 14 1-9/الف/97
10 سارا حاجی امیدپور نقدعلی 12 ب 18.25 1-10/الف/97
11 هما صباغ زاده 12 ب 18.75 1-11/الف/97
12 زهرا فلاحی 11 الف 16.5 1-12/الف/97
13 هایده بارتازی 11 الف 17 1-13/الف/97
14 مریم مومن زاده 11 الف 19.25 1-14/الف/97
15 مهدیه حیدریان 11 الف 15.5 1-15/الف/97
16 مرضیه اکبری 11 الف 17 1-16/الف/97
17 فاطمه ملا حسینی 11 الف 18.25 1-17/الف/97
18 رسول کاووسی 1 15.5 1-18/الف/97
19 امیر علی خانی 1 14 1-19/الف/97
20 علی اکبری پور 1 14.5 1-20/الف/97
21 عرفان گلاوی 1 14.5 1-21/الف/97
22 فاطمه جلالی کامل 15 14 1-22/الف/97
23 سمیه حنیفی 11 الف 17.5 1-23/الف/97
24 فاطمه محمد نژاد 13 19 1-24/الف/97
25 بهاره  دلیری 13 18.25 1-25/الف/97
26 کیمیا خاکزاد 13 15 1-26/الف/97
27 نسیبه کرابی 13 19.5 1-27/الف/97
28 راضیه خاضع 13 19.75 1-28/الف/97
29 ریحانه عباسی 13 16.25 1-29/الف/97
30 مهسا مداح 13 16.75 1-30/الف/97
31 ریحانه بلوچی 12 ب 19.25 1-31/الف/97
32 زهرا ملتانی 19 17 1-32/الف/97
33 زینب رمضانی 20 17.75 1-33/الف/97
34 راحیل نبوی پور 10 18.25 1-34/الف/97
35 دلارام میرمحمدی 10 18.25 1-35/الف/97
36 رومینا غیاثی 6 18.25 1-36/الف/97
37 زینب کرلو 6 17 1-37/الف/97
38 احسان با اخلاق شاندیز 1 20 1-38/الف/97
39 مهران قربانی 1 14.5 1-39/الف/97
40 محمد مهدی سالارزئی 1 20 1-40/الف/97
41 امیر حسین شمس آبادی 1 18 1-41/الف/97
42 زینب  ذاکری 13 17.75 1-42/الف/97
43 ملیحه  مرتضوی 13 17.5 1-43/الف/97
44 رضا خورشائی 1 17 1-44/الف/97
45 فاطمه فریفته 12 الف 17.75 1-45/الف/97
46 زهرا عابدزاده 12 الف 18 1-46/الف/97
47 طیبه محمدی 10 15.75 1-47/الف/97
48 فاطمه وحدتی 10 17.5 1-48/الف/97
49 نرگس آرمان مهر 10 16.25 1-49/الف/97
50 فاطمه محمدپورشعرباف 19 18.5 1-50/الف/97
51 جمیله نوراللهی 19 14.5 1-51/الف/97
52 حمیده غلامی 19 14.5 1-52/الف/97
53 سیده صدیقه محقق حسینی 19 15 1-53/الف/97
54 غزل کمالی 6 16.75 1-54/الف/97
55 مرضیه محمدپور 6 18.25 1-55/الف/97
56 سپیده دلخواه 6 15 1-56/الف/97
57 حسین خلیلی اول 1 14 1-57/الف/97
58 وجیهه نجیب زادگان 15 14.5 1-58/الف/97
59 فاطمه  سبحانلوی رشخوار 13 16.5 1-59/الف/97
60 مهلا خاکشور محمدیه 15 16.75 1-60/الف/97
61 زهرا ورزنده 13 19 1-61/الف/97
62 زهرا زنگوئی 10 17.75 1-62/الف/97
63 محدثه جابری 6 16.5 1-63/الف/97
64 زهرا هوشمند 6 15 1-64/الف/97
65 سعیده رحیمی 6 14.25 1-65/الف/97
66 فائزه قرائی مقدم 15 18.5 1-66/الف/97
67 حانیه محمدزاده 15 14 1-67/الف/97
68 سیده هلما سمزقندی 15 18.25 1-68/الف/97
69 زهرا سلاحیون 19 15.5 1-69/الف/97
70 محمد مجیدی 1 15.25 1-70/الف/97
71 مرضیه زارع 6 18.5 1-71/الف/97
72 منصوره ملکی 6 16 1-72/الف/97
73 فاطمه غفاری 6 19.25 1-73/الف/97
74 فاطمه محمدزاده 6 16.25 1-74/الف/97
75 فاطمه شاد 6 19.25 1-75/الف/97
76 مهدیه حافظی 6 14 1-76/الف/97
77 محدثه دانشور بلهریان 6 15.5 1-77/الف/97
78 نازنین رضایی 6 18.25 1-78/الف/97
79 فاطمه حشمتی 15 17.25 1-79/الف/97
80 مطهره سادات  کاظمی 25 18.75 1-80/الف/97
81 فاطمه جوان بخت 11 الف 18.25 1-81/الف/97
82 ساجده جوان بخت 11 الف 19.5 1-82/الف/97
83 مهسا چیزفهم استادی 11 الف 18.25 1-83/الف/97
84 مطهره  سروری 25 16.25 1-84/الف/97
85 فاطمه  افشاریان 25 19.75 1-85/الف/97
86 فاطمه قاسم زاده نداف 25 19.75 1-86/الف/97
87 سارا  نصری 25 18 1-87/الف/97
88 سحر یوسف زاده مغانی 20 17 1-88/الف/97
89 مریم ذاکری فرد 12 الف 17.75 1-89/الف/97
90 رابعه عطایی فر 11 ب 19.75 1-90/الف/97
91 مطهره پورکیخائی 12 الف 18.25 1-91/الف/97
92 نیلوفر حیدرپور 12 الف 18.25 1-92/الف/97
93 نرگس عادلی 12 الف 18.5 1-93/الف/97
94 زهرا صفاریان 11 ب 17.25 1-94/الف/97
95 زهره نادرپور 11 ب 19.25 1-95/الف/97
96 فاطمه سلیمی 11 ب 19.5 1-96/الف/97
97 فاطمه نوفرستی 11 ب 19.5 1-97/الف/97
98 فاطمه قاینی 11 ب 19.5 1-98/الف/97
99 زهره مرشدلو 11 ب 17.75 1-99/الف/97
100 مهدیه سلیمانی 11 ب 17 1-100/الف/97
101 زهرا الیاسی 11 ب 19.25 1-101/الف/97
102 فاطمه دل آرامی 11 ب 19.25 1-102/الف/97
103 فاطمه رضایی 11 ب 18.25 1-103/الف/97
104 مهدیه دامادی چراغعلی 11 ب 19.5 1-104/الف/97
105 نادیا اله عرابی 26 15.5 1-105/الف/97
106 اسما حسن زاده شهرا 26 17.75 1-106/الف/97
107 سید زینب شمشیرگران 26 15.25 1-107/الف/97
108 ملیکا صابری نیا 11 الف 18 1-108/الف/97
109 آمنه طغاری 11 الف 19 1-109/الف/97
110 فاطمه عدل ثانی 26 17.5 1-110/الف/97
111 زهرا باقری 26 17.25 1-111/الف/97
112 معصومه ساربان 26 17.75 1-112/الف/97
113 زینب یحیی زاده 26 19.25 1-113/الف/97
114 حانیه ذبیحی 26 18.25 1-114/الف/97
115 مائده نعل چیان 26 18.5 1-115/الف/97
116 زینب مهاجری 26 16 1-116/الف/97
117 عطیه  تقدیسی عزیز پور 26 15.75 1-117/الف/97
118 زهره ثقه الاسلامی 26 18 1-118/الف/97
119 حانیه  حسن دوست 26 17.25 1-119/الف/97
120 مریم حسنی 26 17 1-120/الف/97
121 سعیده رحیمیان 26 16.75 1-121/الف/97
122 نرگس باقری احمد اباد 26 17.25 1-122/الف/97
123 حانیه حسین پور بوانلو 26 17.75 1-123/الف/97
124 مهلا علی محمدی سلمانی 10 14.75 1-124/الف/97
125 عطیه  خسروی خوشینه 10 17.25 1-125/الف/97
126 محدثه لطیفه گو 10 14.5 1-126/الف/97
127 فاطمه یعقوبی 11 الف 17.25 1-127/الف/97
128 زینب محمدپور 19 15 1-128/الف/97
129 ریحانه حبیبی 12 ب 19.5 1-129/الف/97
130 سجاد رستگار 1 18 1-130/الف/97
131 صفورا رضازاده 12 ب 19.25 1-131/الف/97
132 طوبی رضازاده 12 ب 19.5 1-132/الف/97
133 مهلا کارگزار 12 ب 18.5 1-133/الف/97
134 سعیده عباسی 12 ب 19 1-134/الف/97
135 راضیه جاویدان 12 الف 19 1-135/الف/97
136 فرزانه شیدایی 12 الف 18.5 1-136/الف/97
137 رضوان صادقی حقیقی 12 ب 18.75 1-137/الف/97
138 سمانه فاتحی 12 الف 18.25 1-138/الف/97
139 زهرا رضایی الی 17-18 15 1-139/الف/97
140 فاطمه رحیمیان 17-18 15.75 1-140/الف/97
141 محدثه رجبی 17-18 14 1-141/الف/97
142 نفیسه اکبری مقدم 17-18 18.25 1-142/الف/97
143 مرضیه اصغری 17-18 14 1-143/الف/97
144 محدثه  خاکساری 12 الف 14.5 1-144/الف/97
145 فرشته شعبان زاده 12 ب 14 1-145/الف/97
146 فاطمه عباسی 12 ب 20 1-146/الف/97
147 فاطمه عربشاهی 12 ب 19.75 1-147/الف/97
148 زینب محمدنژاد 12 ب 18.5 1-148/الف/97
149 نرگس خیرجو 12 ب 19 1-149/الف/97
150 محدثه  گرگانی 12 ب 17 1-150/الف/97
151 فهیمه توانا 12 ب 18.25 1-151/الف/97
152 فاطمه صالحی سیدزار 12 ب 18.25 1-152/الف/97
153 سیده حانیه  میرزایی 25 17.75 1-153/الف/97
154 سیده نفیسه  حسینی 25 18.75 1-154/الف/97
155 سیده زهرا  عمادیان 25 19.5 1-155/الف/97
156 سیده محبوبه  هاشمی 25 17 1-156/الف/97
157 سیده نرجس  موسوی نژاد 25 17.5 1-157/الف/97
158 مهسا  سرچاهی 25 18.5 1-158/الف/97
159 مینو  حاتمیان 25 14.75 1-159/الف/97
160 میتراسادات  ناظر 25 14.75 1-160/الف/97
161 ناهید یوسفی  بنهنگی 17-18 19.25 1-161/الف/97
162 رقیه محمودی نجاتی 17-18 18.25 1-162/الف/97
163 سمیه میقانی 17-18 16.25 1-163/الف/97
164 فاطمه محمدنیا 17-18 17.25 1-164/الف/97
165 فاطمه محمدزاده 17-18 18.5 1-165/الف/97
166 یگانه قیصری 17-18 15.5 1-166/الف/97
167 سمیه قدرتی ابرده 17-18 18.25 1-167/الف/97
168 محدثه غنیمت 17-18 19.25 1-168/الف/97
169 زهرا عرب نرمی 17-18 18.5 1-169/الف/97
170 زهرا میرقلی زاده 11 ب 19.25 1-170/الف/97
171 فرزانه اکبری 11 ب 17.5 1-171/الف/97
172 فاطمه بارانی 11 ب 16.25 1-172/الف/97
173 فاطمه فیوضی 11 ب 19.75 1-173/الف/97
174 فاطمه برهانی 11 الف 16 1-174/الف/97
175 ملیحه کیانی 11 الف 18.5 1-175/الف/97
176 ام البنین اژدری 11 الف 16 1-176/الف/97
177 الهام عابدینی 11 الف 15 1-177/الف/97
178 یگانه طاهری پور نقد علی 11 الف 18.5 1-178/الف/97
179 سمیه ترکمانی 12 الف 15.5 1-179/الف/97
180 زهرا تژده 15 18.25 1-180/الف/97
181 مرضیه جشن ساز 50 15.75 1-181/الف/97
182 سمانه امینی فر 50 16.25 1-182/الف/97
183 نسرین فرزانه 50 14.25 1-183/الف/97
184 فاطمه  خباز 50 19.25 1-184/الف/97
185 فاطمه رشیدی 50 14.25 1-185/الف/97
186 مهدیه موسوی  50 15 1-186/الف/97

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

ارتباط با دبیرخانه

* تلفن‌های دبیرخانه

 

09150286038

09386346157

37291115 داخلی 14

 

* آدرس دبیرخانه

 

بلوار شهید کلاهدوز

شهید کلاهدوز 30

مؤسسه آموزش عالی فردوس